Inzage Bezoekers

Voor allen die dit interessant vinden, staan op deze pagina het aantal bezoekers en pageviews te vinden gerangschikt per maand.


Months Visitors Pageviews
Maart 2020 109 486
April 2020 174 666
Mei 2020 63 170
Juni 2020 38 97
Juli 2020 28 96
Augustus 2020 41 174
September 2020 59 175
Oktober 2020 47 105
November 2020 49 100
December 2020 141 343
Totaal 2020 749 2.412
Months Visitors Pageviews
Januari 2021 111 299
Feburari 2021 129 375
Maart 2021 68 218
April 2021 46 155
Mei 2021 179 579
Juni 2021 198 841
Juli 2021 306 654
Augustus 2021 160 501
September 2021 162 575
Oktober 2021 184 541
November 2021 183 394
December 2021 154 344
Totaal 2021 1.880 5.476
Months Visitors Pageviews
Januari 2022 138 349
Februari 2022 255 781
Maart 2022 281 701
April 2022 365 903
Mei 2022 378 970
Juni 2022 348 795
Juli 2022 518 1343
Augustus 2022 270 714
September 2022 320 812
Oktober 2022 1787 3318
November 2022 745 1738
December 2022 789 1988
Totaal 2022 6194 14412
Months Visitors Pageviews
Januari 2023 1110 2555
Februari 2023 783 1905
Maart 2023 662 1483
April 2023 594 1205
Mei 2023 1415 3105
Juni 2023 1214 2800
Juli 2023 1852 7143
Augustus 2023 958 1881
September 2023 1582 2843
Oktober 2023 2125 3804
November 2023 2596 3912
December 2023 1276 2291
Totaal 2023 16167 34927
Months Visitors Pageviews
Januari 2024 2022 4276
Februari 2024 991 1847